Poistenie zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
V rámci spolupráce OZ a spoločnosti DALIAN vieme pre členov sprostredkovať výhodné poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania od poisťovne Kooperativa.
Poistenie poskytuje zamestnancovi optimálnu poistnú ochranu v prípade, ak pri výkone pracovných úloh neúmyselne spôsobí škodu svojmu zamestnávateľovi.
Poisťovňa v dojednanom rozsahu uhradí zamestnávateľovi preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej poškodením alebo zničením zverených predmetov, mechanických pracovných prostriedkov, tovaru alebo materiálu pri nakladaní, vykladaní alebo manipulácii.
V prípade dojednania pripoistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú na zverenom vozidle sú kryté aj škody na kolesách alebo prípojných vozidlách vedených poisteným.
Výška poistného sa stanovuje na základe:
- 3-mesačnej hrubej mzdy pri štátnych zamestnancoch
- 4-násobku hrubej mesačnej mzdy v súkromnom sektore
| Poistná suma | Bez motorového vozidla | S motorovým vozidlom + kolesá |
|---|---|---|
| 2 500 € | 17,85 € | 24,23 € |
| 2 700 € | 19,28 € | 26,16 € |
| 2 900 € | 20,71 € | 28,10 € |
| 3 100 € | 22,13 € | 30,04 € |
| 3 300 € | 23,56 € | 31,98 € |
| 3 500 € | 24,99 € | 33,92 € |
| 3 700 € | 26,42 € | 35,85 € |
| 3 900 € | 27,85 € | 37,79 € |
| 4 100 € | 29,27 € | 39,73 € |
| 4 300 € | 30,70 € | 41,67 € |
| 4 500 € | 32,13 € | 43,61 € |
| 4 700 € | 33,56 € | 45,54 € |
| 4 900 € | 34,99 € | 47,48 € |
| 5 100 € | 36,41 € | 49,42 € |
| 6 000 € | 42,84 € | 58,14 € |
| 7 000 € | 49,98 € | 67,83 € |
| 8 000 € | 57,12 € | 77,52 € |
| 9 000 € | 64,26 € | 87,21 € |
| 10 000 € | 71,40 € | 96,90 € |
| 11 000 € | 78,54 € | 106,59 € |
| 12 000 € | 85,68 € | 116,28 € |
Spoluúčasť: 10 %, minimálne 33 €.